8 bodov do vernostného systému
Parametre
| Umiestnenie | vonku |
|---|---|
| Typ kvitnutia | fotoperióda |
| Verzia | feminizované |
| Obsah CBD | nízky (do 1%) |
| Obsah THC | stredny (10-15%) |
| Genotyp | sativa |
| Genetika | Skunk n.1, Haze |
| Dĺžka kvetu | stredná (8-10 týždňov) |
| Výnos | stredny |
| Výška | veľká (nad 1,5 m) |
| Ocenenie | neznáme |
| Náročnosť | veľká |
| Terpény | humulen, karyofylen |
| Rating | 7.6 |
| Umiestnenie | vonku |
|---|---|
| Typ kvitnutia | fotoperióda |
| Verzia | feminizované |
| Obsah CBD | nízky (do 1%) |
| Obsah THC | stredny (10-15%) |
| Genotyp | sativa |
| Genetika | Skunk n.1, Haze |
| Dĺžka kvetu | stredná (8-10 týždňov) |
| Výnos | stredny |
| Výška | veľká (nad 1,5 m) |
| Ocenenie | neznáme |
| Náročnosť | veľká |
| Terpény | humulen, karyofylen |
| Rating | 7.6 |






