60 bodov do vernostného systému
Výška rastliny: menlivá Vplyv: menlivé Genetické údaje: menlivé Obsah THC: 5 - 15% Doba kvitnutia: 6-10 týždňov Úroda: menlivá Mesiac zberu: september-október viac
Opis tovaru je prebratý od výrobca danej krajiny. Pri súčasných platných zákonoch SR má tento tovar obmedzené použitie a slúžia výhradne pre zberateľské účely. (viac)
Výška rastliny: menlivá Vplyv: menlivé Genetické údaje: menlivé Obsah THC: 5 - 15% Doba kvitnutia: 6-10 týždňov Úroda: menlivá Mesiac zberu: september-október
Parametre
| Umiestnenie | vonku |
|---|---|
| Typ kvitnutia | fotoperióda |
| Verzia | feminizované |
| Obsah CBD | nízky (do 1%) |
| Obsah THC | stredny (10-15%) |
| Genotyp | fifty-fifty |
| Balenie | 10 semien |
| Dĺžka kvetu | stredná (8-10 týždňov) |
| Výnos | stredny |
| Výška | stredná (1 - 1,5m) |
| Ocenenie | neznáme |
| Náročnosť | stredná |
| Terpény | humulen, karyofylen, ocimen |
| Kategória | Konope |
| Rating | 9.5 |
| Umiestnenie | vonku |
|---|---|
| Typ kvitnutia | fotoperióda |
| Verzia | feminizované |
| Obsah CBD | nízky (do 1%) |
| Obsah THC | stredny (10-15%) |
| Genotyp | fifty-fifty |
| Balenie | 10 semien |
| Dĺžka kvetu | stredná (8-10 týždňov) |
| Výnos | stredny |
| Výška | stredná (1 - 1,5m) |
| Ocenenie | neznáme |
| Náročnosť | stredná |
| Terpény | humulen, karyofylen, ocimen |
| Kategória | Konope |
| Rating | 9.5 |









