72 bodov do vernostného systému
Nová autoflowering verzia našej rastliny Cream Caramel. Výsledok kríženia našich najlepších autofloweringch kmeňov s Cream Caramel. Samokvetoucí odroda viac
Opis tovaru je prebratý od výrobca danej krajiny. Pri súčasných platných zákonoch SR má tento tovar obmedzené použitie a slúžia výhradne pre zberateľské účely. (viac)
Nová autoflowering verzia našej rastliny Cream Caramel. Výsledok kríženia našich najlepších autofloweringch kmeňov s Cream Caramel. Samokvetoucí odroda najvyššej kvality, s veľkou hustotou klasoch, s vysokou produkciou živíc, s intenzívnou sladkastou vôňou sa zemitá
Parametre
| Umiestnenie | vonku, vo vnútri |
|---|---|
| Typ kvitnutia | samonakvétací |
| Verzia | feminizované |
| Obsah CBD | stredný (1-5%) |
| Obsah THC | vysoký (15-20%) |
| Genotyp | sativa, indika |
| Genetika | Cream Caramel, Ruderalis |
| Balenie | 10 semien |
| Dĺžka kvetu | krátka (do 8 týždňov) |
| Výnos | stredny |
| Výška | malá (do 1 m) |
| Ocenenie | Copa San Canuto #2 |
| Náročnosť | malá |
| Terpény | geraniol, humulen, kamfen, ocimen |
| Rating | 9 |
| Umiestnenie | vonku, vo vnútri |
|---|---|
| Typ kvitnutia | samonakvétací |
| Verzia | feminizované |
| Obsah CBD | stredný (1-5%) |
| Obsah THC | vysoký (15-20%) |
| Genotyp | sativa, indika |
| Genetika | Cream Caramel, Ruderalis |
| Balenie | 10 semien |
| Dĺžka kvetu | krátka (do 8 týždňov) |
| Výnos | stredny |
| Výška | malá (do 1 m) |
| Ocenenie | Copa San Canuto #2 |
| Náročnosť | malá |
| Terpény | geraniol, humulen, kamfen, ocimen |
| Rating | 9 |










