22 bodov do vernostného systému
Parametre
| Umiestnenie | vo vnútri |
|---|---|
| Typ kvitnutia | fotoperióda |
| Verzia | feminizované |
| Obsah CBD | nízky (do 1%) |
| Obsah THC | stredny (10-15%) |
| Genotyp | fifty-fifty |
| Genetika | indica, sativa |
| Balenie | 3 semená |
| Dĺžka kvetu | stredná (8-10 týždňov) |
| Výnos | stredny |
| Výška | stredná (1 - 1,5m) |
| Ocenenie | neznáme |
| Náročnosť | stredná |
| Terpény | geraniol, ocimen |
| Kategória | Konope |
| Rating | 7.7 |
| Umiestnenie | vo vnútri |
|---|---|
| Typ kvitnutia | fotoperióda |
| Verzia | feminizované |
| Obsah CBD | nízky (do 1%) |
| Obsah THC | stredny (10-15%) |
| Genotyp | fifty-fifty |
| Genetika | indica, sativa |
| Balenie | 3 semená |
| Dĺžka kvetu | stredná (8-10 týždňov) |
| Výnos | stredny |
| Výška | stredná (1 - 1,5m) |
| Ocenenie | neznáme |
| Náročnosť | stredná |
| Terpény | geraniol, ocimen |
| Kategória | Konope |
| Rating | 7.7 |
















