82 bodov do vernostného systému
Parametre
| Umiestnenie | vonku, vo vnútri |
|---|---|
| Typ kvitnutia | fotoperióda |
| Verzia | feminizované |
| Obsah CBD | nízky (do 1%) |
| Obsah THC | vysoký (15-20%) |
| Genotyp | sativa |
| Genetika | Kush |
| Balenie | 10 semien |
| Dĺžka kvetu | krátka (do 8 týždňov) |
| Výnos | stredny |
| Výška | stredná (1 - 1,5m) |
| Ocenenie | Highlife Cup #2 |
| Náročnosť | stredná |
| Terpény | geraniol, ocimen |
| Kategória | Konope |
| Rating | 5.5 |
| Umiestnenie | vonku, vo vnútri |
|---|---|
| Typ kvitnutia | fotoperióda |
| Verzia | feminizované |
| Obsah CBD | nízky (do 1%) |
| Obsah THC | vysoký (15-20%) |
| Genotyp | sativa |
| Genetika | Kush |
| Balenie | 10 semien |
| Dĺžka kvetu | krátka (do 8 týždňov) |
| Výnos | stredny |
| Výška | stredná (1 - 1,5m) |
| Ocenenie | Highlife Cup #2 |
| Náročnosť | stredná |
| Terpény | geraniol, ocimen |
| Kategória | Konope |
| Rating | 5.5 |










