80 bodov do vernostného systému
Parametre
| Umiestnenie | vo vnútri |
|---|---|
| Typ kvitnutia | fotoperióda |
| Verzia | feminizované |
| Obsah CBD | stredný (1-5%) |
| Obsah THC | THC veľmi vysoký (nad 20%) |
| Genotyp | fifty-fifty |
| Genetika | Critical + |
| Balenie | 10 semien |
| Dĺžka kvetu | stredná (8-10 týždňov) |
| Výnos | vysoký |
| Výška | stredná (1 - 1,5m) |
| Ocenenie | neznáme |
| Náročnosť | stredná |
| Terpény | limonen |
| Umiestnenie | vo vnútri |
|---|---|
| Typ kvitnutia | fotoperióda |
| Verzia | feminizované |
| Obsah CBD | stredný (1-5%) |
| Obsah THC | THC veľmi vysoký (nad 20%) |
| Genotyp | fifty-fifty |
| Genetika | Critical + |
| Balenie | 10 semien |
| Dĺžka kvetu | stredná (8-10 týždňov) |
| Výnos | vysoký |
| Výška | stredná (1 - 1,5m) |
| Ocenenie | neznáme |
| Náročnosť | stredná |
| Terpény | limonen |











