22 bodov do vernostného systému
Parametre
| Umiestnenie | vo vnútri |
|---|---|
| Typ kvitnutia | fotoperióda |
| Verzia | feminizované |
| Obsah CBD | nízky (do 1%) |
| Obsah THC | vysoký (15-20%) |
| Genotyp | sativa |
| Genetika | Skunk n.1 |
| Balenie | 3 semená |
| Dĺžka kvetu | dlhá (10+ týždňov) |
| Výnos | vysoký |
| Výška | veľká (nad 1,5 m) |
| Ocenenie | neznáme |
| Náročnosť | stredná |
| Terpény | limonen |
| Kategória | Konope |
| Umiestnenie | vo vnútri |
|---|---|
| Typ kvitnutia | fotoperióda |
| Verzia | feminizované |
| Obsah CBD | nízky (do 1%) |
| Obsah THC | vysoký (15-20%) |
| Genotyp | sativa |
| Genetika | Skunk n.1 |
| Balenie | 3 semená |
| Dĺžka kvetu | dlhá (10+ týždňov) |
| Výnos | vysoký |
| Výška | veľká (nad 1,5 m) |
| Ocenenie | neznáme |
| Náročnosť | stredná |
| Terpény | limonen |
| Kategória | Konope |











